|  | 
 
	
		
			|  |  
			| 
			
			
			Süper Amatör Ligde gol rekoru kırıldı 
 |  
			| 
			Mersin Amatör  futbol Ligi’nin 25. Haftasında  gol rekoru kırıldı. 44 golün atıldığı haftada  en farklı skoru Mut İdmanyurdu’nu 9-1 mağlup eden Anamur Belediyespor aldı. |  |  
			|  | 
			Tarih : 13 Şubat 2020 Perşembe 10:24
			 |  
			| Hüseyin KIRKGÖZ   Şampiyon Silifke Belediyespor ise  misafir olduğu ligde beklenmeyen bir tarihi farklı mağlubiyeti Gülnar Belediyespor’a 7-2’lik skorla  aldı. Play-Off ekipleri  Akdeniz belediyespor  ile  Erdemli Belediyespor, karşılıklı  attıkları  goller ile 1-1’lik beraberlikle sahadan ayrılarak puanları  paylaştığı haftada Play-off oynayacak olan Tarsus temsilcisi Tarsus Belediyespor ise küme düşen rakibi Karacailyas Veteranlar’ı 5-0 mağlup ederek haftayı üç puanla kapatan taraf oldu. Diğer  Tarsus temsilcisi Tarsusgücü ise  Mersin Yolspor’a 5-1 mağlup olarak son haftaya girdi. Grupta  alınan toplu sonuçlar ise şöyle: Akdeniz Belediyespor-Erdemli Belediyespor:1-1, Toroslar Belediyespor -Homurlu 1951 Spor:3-4, Tarsusgücü -Mersin Yolspor :1-5, Mut İdman Yurdu Belediyespor -Anamur Belediyespor :1-9, Gülnar Belediyespor -Silifke Belediyespor :7-2, Karacailyas Veteranlarspor -Tarsus Belediyespor :0-5, Erdemlispor -Akdenizgücü:1-4.           |  
	
		
			| Paylaş : |  |  
			| Etiketler : |  
			| 
			
		
		Yorum Ekle		
		
 Yorumlar (0) 
 Yapılan yorumlarda IP Bilgileriniz kayıt altına alınmaktadır..!
 
      		
   			       		
   			  
 |  
 
 
 
 
 
 
 | 
 
			
	
		| 
 
 
 
				
		
			| BASIN İLAN KURUMU İLANLAR |  
 
 |  |  |  |